Code | 430.100 |
Ø | 100 |
A | 155 |
B | 14 |
C | 33 |
D | 18 |
ØF | Ø9 |
I | 130 |
H | 66 |
ØG | Ø77 |
sp | 24 |
R | 10,3 |
بلبرینگ | 2 |
آستانه تحمل | Kg 410 |
یراق آلات درب چوبی
یراق آلات درب چوبی
چرخ دو بلبرینگ مدل430.100
Code | 430.100 |
Ø | 100 |
A | 155 |
B | 14 |
C | 33 |
D | 18 |
ØF | Ø9 |
I | 130 |
H | 66 |
ØG | Ø77 |
sp | 24 |
R | 10,3 |
بلبرینگ | 2 |
آستانه تحمل | Kg 410 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.